DOTAFLUSH ANALYTICS
Герои Dota 2
Читай мету, сравнивай рейтинги и находи героев под свой стиль.
ЦИФРЫ РЕШАЮТ
Все герои
1 Показать
Показатели
2 Сравнить по
Сравнение
3 Фильтры матчей
Период
Режим
Рейтинг
Сторона
Линия
Регион
Патч
Роли
Метки
Атрибут
Минимум матчей
127 героев
Рекрут | Страж | Рыцарь | Герой | Легенда | Властелин | Божество | Титан | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wraith KingКерри | 12.45% | 56.42% | 13.26% | 56.42% | 13.96% | 55.91% | 14.21% | 55.58% | 13.62% | 54.89% | 11.96% | 53.84% | 8.53% | 52.86% | — | — | |
Outworld DevourerМид | 8.42% | 50.05% | 8.80% | 50.57% | 9.60% | 52.59% | 11.13% | 53.79% | 12.71% | 54.41% | 13.79% | 54.72% | 15.50% | 54.19% | — | — | |
Phantom LancerКерри | 13.59% | 53.28% | 14.16% | 53.40% | 13.83% | 53.16% | 13.20% | 53.17% | 12.42% | 53.45% | 11.95% | 53.10% | 12.66% | 52.76% | — | — | |
SpectreКерри | 9.56% | 54.87% | 10.56% | 52.80% | 11.05% | 53.27% | 10.83% | 52.90% | 9.92% | 52.75% | 9.06% | 52.99% | 7.76% | 52.81% | — | — | |
Dragon KnightМид | 8.50% | 52.95% | 9.51% | 52.78% | 10.77% | 52.81% | 11.87% | 52.94% | 13.33% | 53.04% | 14.61% | 52.85% | 17.44% | 52.55% | — | — | |
RikiКерри | 8.48% | 51.85% | 7.32% | 52.13% | 6.62% | 52.81% | 5.93% | 53.19% | 5.25% | 53.28% | 4.70% | 53.46% | 3.87% | 52.77% | — | — | |
MeepoКерри | 2.78% | 52.84% | 2.36% | 52.65% | 2.02% | 52.31% | 1.72% | 53.23% | 1.54% | 53.78% | 1.42% | 53.14% | 1.50% | 54.45% | — | — | |
LichХард саппорт | 9.58% | 51.35% | 9.73% | 52.49% | 9.80% | 52.83% | 10.48% | 53.29% | 11.40% | 52.94% | 12.28% | 52.78% | 12.36% | 52.12% | — | — | |
Nyx AssassinСофт саппорт | 5.41% | 52.16% | 6.19% | 51.98% | 7.06% | 52.42% | 7.89% | 52.55% | 8.99% | 52.90% | 9.94% | 52.75% | 10.48% | 53.02% | — | — | |
Legion CommanderТройка | 13.50% | 53.36% | 15.09% | 52.98% | 15.97% | 52.79% | 16.18% | 52.73% | 15.64% | 52.59% | 14.13% | 52.45% | 11.72% | 51.70% | — | — | |
JuggernautКерри | 18.73% | 51.30% | 18.85% | 51.61% | 18.71% | 51.64% | 18.97% | 52.71% | 19.19% | 53.09% | 18.58% | 53.45% | 17.16% | 52.64% | — | — | |
Vengeful SpiritСофт саппорт | 9.23% | 53.57% | 10.06% | 53.09% | 10.35% | 53.16% | 10.55% | 52.76% | 10.59% | 52.20% | 10.01% | 51.64% | 7.90% | 50.90% | — | — | |
VisageМид | 1.59% | 48.95% | 1.61% | 49.05% | 1.55% | 51.34% | 1.42% | 51.85% | 1.39% | 53.79% | 1.56% | 55.89% | 2.02% | 54.79% | — | — | |
Witch DoctorСофт саппорт | 15.86% | 52.83% | 18.04% | 53.05% | 18.53% | 53.03% | 18.32% | 52.44% | 17.28% | 52.09% | 15.05% | 51.28% | 12.54% | 50.67% | — | — | |
DawnbreakerТройка | 5.46% | 51.13% | 6.02% | 52.05% | 7.14% | 51.83% | 8.46% | 52.24% | 10.06% | 52.68% | 11.40% | 52.42% | 12.84% | 51.63% | — | — | |
Spirit BreakerТройка | 17.18% | 52.20% | 17.14% | 51.99% | 16.85% | 51.96% | 16.86% | 52.31% | 16.95% | 52.37% | 16.92% | 52.06% | 17.04% | 52.33% | — | — | |
Bounty HunterСофт саппорт | 7.68% | 50.41% | 7.45% | 49.78% | 7.16% | 50.24% | 6.80% | 51.28% | 7.01% | 52.60% | 7.92% | 53.63% | 10.96% | 55.37% | — | — | |
GrimstrokeСофт саппорт | 4.37% | 51.30% | 4.89% | 51.91% | 5.51% | 51.63% | 6.37% | 51.82% | 7.21% | 52.37% | 8.01% | 52.59% | 8.71% | 52.19% | — | — | |
Troll WarlordКерри | 5.83% | 52.39% | 4.45% | 52.14% | 3.44% | 52.06% | 2.75% | 52.08% | 2.31% | 51.56% | 2.09% | 51.19% | 1.83% | 51.27% | — | — | |
Crystal MaidenХард саппорт | 16.49% | 54.46% | 16.86% | 53.38% | 15.96% | 52.94% | 14.87% | 52.10% | 13.93% | 51.42% | 13.47% | 50.90% | 11.97% | 50.20% | — | — | |
BloodseekerКерри | 9.33% | 51.37% | 6.37% | 51.39% | 4.76% | 51.52% | 3.65% | 52.14% | 2.79% | 52.50% | 2.32% | 52.13% | 1.74% | 51.97% | — | — | |
LeshracМид | 2.15% | 51.87% | 2.07% | 50.18% | 2.10% | 51.64% | 2.12% | 52.22% | 2.10% | 51.53% | 2.48% | 52.45% | 3.02% | 53.29% | — | — | |
Arc WardenКерри | 4.79% | 50.46% | 5.13% | 51.45% | 5.30% | 52.23% | 4.97% | 52.17% | 4.46% | 52.37% | 4.23% | 52.06% | 4.27% | 52.28% | — | — | |
Shadow ShamanСофт саппорт | 17.74% | 52.12% | 18.01% | 51.87% | 17.39% | 51.73% | 16.41% | 51.72% | 15.31% | 51.57% | 13.87% | 51.66% | 11.25% | 51.12% | — | — | |
Night StalkerТройка | 4.26% | 48.77% | 4.97% | 49.07% | 5.72% | 49.52% | 6.70% | 51.09% | 8.02% | 52.13% | 9.33% | 53.20% | 10.27% | 52.44% | — | — | |
MiranaСофт саппорт | 7.11% | 51.44% | 8.48% | 52.04% | 9.92% | 52.00% | 11.26% | 51.89% | 12.71% | 51.64% | 14.29% | 51.44% | 16.08% | 50.43% | — | — | |
PhoenixТройка | 2.53% | 48.99% | 3.22% | 51.48% | 3.86% | 51.63% | 4.61% | 52.12% | 5.27% | 51.65% | 5.95% | 51.98% | 7.21% | 51.44% | — | — | |
SvenКерри | 10.09% | 49.65% | 10.23% | 50.36% | 10.27% | 51.19% | 10.16% | 51.24% | 10.74% | 51.81% | 11.57% | 51.81% | 13.69% | 52.13% | — | — | |
Chaos KnightКерри | 7.61% | 52.50% | 7.16% | 51.92% | 6.20% | 51.67% | 5.04% | 51.36% | 3.89% | 51.10% | 3.20% | 50.41% | 2.60% | 51.50% | — | — | |
PudgeСофт саппорт | 23.44% | 52.71% | 26.77% | 52.49% | 28.92% | 52.18% | 29.37% | 51.47% | 27.68% | 50.99% | 26.39% | 50.49% | 27.60% | 50.43% | — | — | |
LifestealerКерри | 10.26% | 50.01% | 11.79% | 50.77% | 13.57% | 51.06% | 15.04% | 51.35% | 16.29% | 51.79% | 16.64% | 51.68% | 16.50% | 51.00% | — | — | |
Ancient ApparitionСофт саппорт | 6.98% | 52.51% | 7.57% | 52.38% | 7.87% | 51.78% | 8.14% | 51.82% | 8.09% | 51.26% | 7.46% | 50.88% | 6.09% | 49.71% | — | — | |
Phantom AssassinКерри | 21.65% | 51.99% | 20.21% | 51.83% | 17.53% | 51.66% | 14.70% | 51.31% | 11.81% | 50.43% | 9.36% | 50.13% | 6.51% | 49.78% | — | — | |
NecrophosМид | 15.31% | 53.58% | 15.98% | 52.44% | 15.92% | 51.75% | 15.83% | 51.31% | 15.72% | 50.84% | 15.34% | 50.12% | 14.57% | 49.23% | — | — | |
TechiesСофт саппорт | 13.21% | 51.34% | 13.38% | 51.56% | 13.42% | 51.64% | 12.89% | 51.36% | 12.29% | 50.85% | 12.14% | 51.10% | 12.51% | 50.44% | — | — | |
AbaddonТройка | 3.75% | 51.60% | 3.33% | 50.51% | 3.15% | 51.48% | 3.11% | 51.83% | 3.02% | 51.06% | 2.87% | 51.63% | 2.45% | 51.46% | — | — | |
Anti-MageКерри | 13.92% | 50.35% | 14.50% | 51.10% | 14.80% | 50.85% | 14.40% | 51.06% | 13.24% | 50.86% | 11.92% | 51.24% | 10.79% | 50.80% | — | — | |
LunaКерри | 10.85% | 51.47% | 10.78% | 51.16% | 10.90% | 51.06% | 11.12% | 50.87% | 11.89% | 50.50% | 12.95% | 50.32% | 15.25% | 49.77% | — | — | |
AxeТройка | 16.39% | 52.09% | 17.45% | 51.87% | 18.16% | 51.62% | 18.23% | 50.91% | 17.79% | 50.12% | 16.99% | 49.31% | 15.07% | 49.16% | — | — | |
EnigmaТройка | 4.01% | 46.84% | 4.06% | 48.75% | 3.96% | 48.90% | 3.83% | 49.77% | 3.63% | 51.30% | 3.87% | 52.33% | 5.19% | 55.80% | — | — | |
Обновлено: 9 окт., 00:40 МСК. Сохранённая выборка меты. Роли — типичные позиции героев. Метки — особенности их игры.
Рекрут
Страж
Рыцарь
Герой
Легенда
Властелин
Божество
Титан






































